Deutschland muß sich in der Qualifikationsgruppe C mit Schweden, Österreich, Irland, Kasachstan und den Färöerinseln messen. Wir sagen Ihnen alles zu dieser Gruppe. Nur der Erste wird sich am Ende direkt qualifizieren, der Zweitplatzierte hat Chancen auf einen Platz durch die Playoffs.
Die Tabelle der Gruppe C, Stand 19.09.2013
| Team | Land | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:10 | 28 |
| 2 | Schweden | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:14 | 20 |
| 3 | Österreich | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:10 | 17 |
| 4 | Irland | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:17 | 14 |
| 5 | Kasachstan | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 06:21 | 5 |
| 6 | Färöer | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 04:29 | 1 |
Alle deutschen Spiele in der Gruppe C, Stand 19.09.2013
| Spieltag | Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 07.09.2012 | Deutschland - Färöer | 3:0 |
| 3. Spieltag | 11.09.2012 | Österreich - Deutschland | 1:2 |
| 4. Spieltag | 12.10.2012 | Irland - Deutschland | 1:6 |
| 5. Spieltag | 16.10.2012 | Deutschland - Schweden | 4:4 |
| 6. Spieltag | 22.03.2013 | Kasachstan - Deutschland | 0:3 |
| 7. Spieltag | 26.03.2013 | Deutschland - Kasachstan | 4:1 |
| 10. Spieltag | 06.09.2013 | Deutschland - Österreich | 3:0 |
| 11. Spieltag | 10.09.2013 | Färöer - Deutschland | 0:3 |
| 12. Spieltag | 11.10.2013 | Deutschland - Irland | 3:0 |
| 13. Spieltag | 15.10.2013 | Schweden - Deutschland | 3:5 |
Und hier der gesamte Spielplan der Gruppe C, Stand 19.09.2013
| Spieltag | Datum | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 07.09.2012 | Deutschland - Färöer | 3:0 |
| 2. Spieltag | 07.09.2012 | Kasachstan - Irland | 1:2 |
| 3. Spieltag | 11.09.2012 | Österreich - Deutschland | 1:2 |
| 3. Spieltag | 11.09.2012 | Schweden - Kasachstan | 2:0 |
| 4. Spieltag | 12.10.2012 | Irland - Deutschland | 1:6 |
| 4. Spieltag | 12.10.2012 | Kasachstan - Österreich | 0:0 |
| 4. Spieltag | 12.10.2012 | Färöer - Schweden | 1:2 |
| 5. Spieltag | 16.10.2012 | Deutschland - Schweden | 4:4 |
| 5. Spieltag | 16.10.2012 | Färöer - Irland | 1:4 |
| 5. Spieltag | 16.10.2012 | Österreich - Kasachstan | 4:0 |
| 6. Spieltag | 6. Spieltag | Schweden - Irland | 0:0 |
| 6. Spieltag | 6. Spieltag | Österreich - Färöer | 6:0 |
| 6. Spieltag | 22.03.2013 | Kasachstan - Deutschland | 0:3 |
| 7. Spieltag | 26.03.2013 | Deutschland - Kasachstan | 4:1 |
| 7. Spieltag | 26.03.2013 | Irland - Österreich | 2:2 |
| 8. Spieltag | 07.06.2013 | Österreich - Schweden | 2:1 |
| 8. Spieltag | 07.06.2013 | Irland - Färöer | 3:0 |
| 9. Spieltag | 11.06.2013 | Schweden - Färöer | 2:0 |
| 10. Spieltag | 06.09.2013 | Irland - Schweden | 1:2 |
| 10. Spieltag | 06.09.2013 | Deutschland - Österreich | 3:0 |
| 10. Spieltag | 06.09.2013 | Kasachstan - Färöer | 2:1 |
| 11. Spieltag | 10.09.2013 | Kasachstan - Schweden | 0:1 |
| 11. Spieltag | 10.09.2013 | Färöer - Deutschland | 0:3 |
| 11. Spieltag | 10.09.2013 | Österreich - Irland | 1:0 |
| 12. Spieltag | 11.10.2013 | Deutschland - Irland | 3:0 |
| 12. Spieltag | 11.10.2013 | Schweden - Österreich | 2:1 |
| 12. Spieltag | 11.10.2013 | Färöer - Kasachstan | 1:1 |
| 13. Spieltag | 15.10.2013 | Schweden - Deutschland | 3:5 |
| 13. Spieltag | 15.10.2013 | Irland - Kasachstan | 3:1 |
| 13. Spieltag | 15.10.2013 | Österreich - Färöer | 3:0 |






